全球首家将虚拟空间与现实产业完美结合的互动营销平台
Copyright © 2007 RUISOU.COM All Rights Reserved 京ICP备06053246号


公司是我国速冻米面食品行业的领军企业,市场占有率多年雄踞行业首位,目前已经占据市场近20%的份额,2007年产量15万吨。公司在技术方面有明显优势,发明了我国第一颗速冻汤圆和速冻粽子。
公司在汤圆、水饺、粽子等单品的市场占有率也居市场首位,三者的毛利率都在30%以上,水饺和汤圆在收入和主营利润中占据约74%的份额。
费用方面,我们认为,随着公司规模的扩大和市场份额的提高,公司的营销费用率尤其是广告促销费率将有所下降,由于公司的税收优惠,节省的费用可以全部反映为净利润。同时,在CPI高企的背景下,公司提价只能将部分成本压力传导,但随着2009年公司募集资金新建产能完成投产,预计产品销量将有较大增长。
我们预计公司2008-2010年每股收益分别为0.84元、1.39元和2.31元,动态市盈率分别为48倍、29倍和17倍。公司2008年动态市盈率相对较高,但考虑到公司项目建成投产后产能和销量有较大增长,2009-2010年的动态市盈率仍然较低,给予公司“买入”的投资评级。
锐搜声明:本频道资讯内容系转引自其它媒体,不代表锐搜自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
责任编辑:xxl
| ☜ 上一页 1 下一页 ☞ |

| riking111 | 时间:2008-08-01 15:40:19 | 来自:125.73.244.* |
| 风险自担 | ||
| 中国黑哥 | 时间:2008-08-01 23:03:29 | 来自:121.33.91.* |
| 投资有风险! | ||
| tony531105 | 时间:2008-08-02 00:23:36 | 来自:58.253.170.* |
| 支持 | ||
| 徐哥 | 时间:2008-08-02 05:00:31 | 来自:218.64.163.* |
| 还是自己把握机遇,只能是参考消息 | ||
| xxofxx | 时间:2008-08-02 10:34:16 | 来自:220.201.62.* |
| 这个是好早前的消息了 | ||
| 九曲山 | 时间:2008-08-02 18:10:24 | 来自:123.116.139.* |
| 启发教育www.qifaedu.com:吃过他们做的东西。还不错。 | ||
| 九曲山 | 时间:2008-08-02 18:20:36 | 来自:123.116.139.* |
| 启发教育www.qifaedu.com 不错 | ||
| 九曲山 | 时间:2008-08-02 18:20:56 | 来自:123.116.139.* |
| 启发教育www.qifaedu.com:还行吧。 | ||
| 九曲山 | 时间:2008-08-02 18:21:11 | 来自:123.116.139.* |
| 启发教育www.qifaedu.com:嗯。有点味道。 | ||
| 九曲山 | 时间:2008-08-02 18:21:34 | 来自:123.116.139.* |
| 启发教育www.qifaedu.com:有那么点意思。 | ||
| 九曲山 | 时间:2008-08-02 18:22:31 | 来自:123.116.139.* |
| 启发教育www.qifaedu.com:吃了,也许会很会想念哟。 | ||
| 九曲山 | 时间:2008-08-02 18:23:28 | 来自:123.116.139.* |
| 启发教育www.qifaedu.com:哇。有一点饿了,我尽然吃了50个饺子。 | ||
| 九曲山 | 时间:2008-08-02 18:24:07 | 来自:123.116.139.* |
| 启发教育www.qifaedu.com:不吃不知道,一吃忘不掉。 | ||
| 九曲山 | 时间:2008-08-02 18:24:42 | 来自:123.116.139.* |
| 启发教育www.qifaedu.com:三全,比较全。 | ||
| 九曲山 | 时间:2008-08-02 18:25:35 | 来自:123.116.139.* |
| 启发教育www.qifaedu.com:三全,馅全;味全;量也全。 | ||
| 九曲山 | 时间:2008-08-02 18:26:46 | 来自:123.116.139.* |
| 启发教育www.qifaedu.com:哇,哇,好烫哟。可是很鲜呢。 | ||
| qq2816886 | 时间:2008-08-03 03:59:51 | 来自:218.8.225.* |
| 好!!!!好!!!!好!!!! | ||
| qq2816886 | 时间:2008-08-03 04:00:49 | 来自:218.8.225.* |
| 好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!! | ||
| lierfanfei | 时间:2008-08-03 07:52:55 | 来自:60.178.226.* |
| 三全食品是速冻领军企业给予“买入”投资评级 好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!! | ||
| 沉雨落艳 | 时间:2008-08-03 10:05:04 | 来自:123.14.148.* |
| 不怎么好吃 | ||
| 沉雨落艳 | 时间:2008-08-03 10:05:11 | 来自:123.14.148.* |
| 不怎么好吃 | ||
| 狼的契约 | 时间:2008-08-03 12:22:28 | 来自:124.66.109.* |
| 支持 | ||
| qys2005bp | 时间:2008-08-03 23:14:20 | 来自:116.17.196.* |
| 还是自己把握机遇,只能是参考消息 | ||
| qys2005bp | 时间:2008-08-03 23:14:27 | 来自:116.17.196.* |
| 还是自己把握机遇,只能是参考消息 | ||
| qys2005bp | 时间:2008-08-03 23:14:34 | 来自:116.17.196.* |
| 还是自己把握机遇,只能是参考消息 | ||
| qys2005bp | 时间:2008-08-03 23:14:42 | 来自:116.17.196.* |
| 还是自己把握机遇,只能是参考消息 | ||
| qys2005bp | 时间:2008-08-03 23:14:49 | 来自:116.17.196.* |
| 还是自己把握机遇,只能是参考消息 | ||
| xchonger | 时间:2008-08-04 19:35:11 | 来自:125.71.210.* |
| ding | ||
| sdqzwgm | 时间:2008-08-05 07:36:20 | 来自:222.132.48.* |
| 投资本就有风险,想知道梨子的味道,只有自己亲口尝下才知道~~~~ | ||
| 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最末页 到第 页 |
