
佛山照明:炒股受挫主营稳增
评级:中性;评级机构:天相投顾
佛山照明(000541,收盘价9.18元)上半年实现净利润1.6亿元,同比减少45.7%;每股收益为0.23元。
公司主营业务发展平稳,电光源产品业务营业收入同比增长16.54%,毛利率下降1.23个百分点至20%。
造成公司业绩大幅下滑的主要原因是股市行情不佳造成投资收益大幅下滑,本期实现投资收益1.1亿元,同比减少54%,而去年同期实现投资收益2.4亿元。
公司受国家政策扶持,节能照明行业将迎来快速发展期,行业景气将促进公司业绩提升。
预计公司2008年、2009年每股收益分别为0.37元和0.29元,对应动态市盈率分别为27倍和34倍,维持“中性”的投资评级。
轴研科技整体上市值得期待
评级:买入;评级机构:国金证券
轴研科技(002046,收盘价9.3元)上半年实现净利润1745万元,同比微降2.89%,每股收益0.18元。
公司外部经营压力有所加大,所得税率的变化,导致净利润同比下降2.89%,公司目前正努力争取高新技术企业所得税优惠政策。未来看点在于大型精密轴承项目,轴研所整体上市也有利于公司的长期发展。
预计公司2008年、2009年、2010年净利润分别为4500万、5700万和8300万元,对应每股收益分别为0.418元、0.523元和0.756元。给予2008年25~28倍市盈率估值,6~12个月内目标价位为10.45~11.7元,维持“买入”评级。
天威保变太阳能产业增长迅速
评级:强烈推荐;评级机构:兴业证券
天威保变(600550,收盘价30.02元)上半年实现净利润46896万元,同比增长155%,每股收益0.40元。
上调天威英利2008年净利润预测至15亿元,相当于为上市公司贡献每股收益0.33元。新光硅业全年净利润预测区间为8.3亿~9.5亿元。考虑到公司太阳能产业未来几年的高速增长,目前估值水平具有较高的吸引力,维持“强烈推荐”评级。
伟星股份未来业绩增长可靠
评级:买入;评级机构:东方证券
伟星股份(002003,收盘价16元)上半年净利润同比增长68.87%,每股收益为0.26元。
上半年公司凭借在行业内的核心竞争力以及自身经营策略的调整,三大主营业务销售依然保持良性增长。公司目前产品以内销为主,下游客户集中度和稳定性不断提高,目前中档以上品牌企业占收入比重在70%以上。公司相对同行受系统性风险冲击更小,未来业绩可确定性也更高。
公司产品销售存在明显的季节性特征,下半年盈利将显著高于上半年。基于对下游服装行业稳定增长预期和在子行业中的竞争力,预计公司未来三年营业收入的复合增长率在28%左右,盈利复合增长率在33%左右,公司2008年、2009年、2010年每股收益分别为0.84元、1.07元和1.4元。目前动态市盈率为18.3倍,维持“买入“评级。
锐搜声明:本频道资讯内容系转引自其它媒体,不代表锐搜自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
责任编辑:xxl
| ☜ 上一页 1 下一页 ☞ |

| riking111 | 时间:2008-08-01 15:39:13 | 来自:125.73.244.* |
| 风险自担 | ||
| zdmxq121 | 时间:2008-08-01 15:51:40 | 来自:125.70.133.* |
| 这是真信息吗? | ||
| rhd1977xh | 时间:2008-08-01 15:54:37 | 来自:60.0.158.* |
| 锐搜声明:本频道资讯内容系转引自其它媒体,不代表锐搜自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。 | ||
| hubing1989 | 时间:2008-08-01 22:46:02 | 来自:122.194.79.* |
| 不知道是不是真的 | ||
| 中国黑哥 | 时间:2008-08-01 23:00:58 | 来自:121.33.91.* |
| 信息可靠吗? | ||
| tony531105 | 时间:2008-08-02 00:25:32 | 来自:58.253.170.* |
| 支持 | ||
| lucky82 | 时间:2008-08-02 03:28:12 | 来自:60.216.120.* |
| 路过 | ||
| xxofxx | 时间:2008-08-02 10:33:34 | 来自:220.201.62.* |
| 高人啊 | ||
| dbn6600 | 时间:2008-08-02 15:48:22 | 来自:119.117.4.* |
|
好信息 !! |
||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:48:23 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:48:30 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:49:02 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:49:10 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:49:25 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:49:31 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:49:38 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:49:46 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:49:54 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:50:07 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:50:15 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:50:26 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:50:33 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:50:45 | 来自:58.49.44.* |
| 好信息 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:52:08 | 来自:58.49.44.* |
| 不错 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:52:23 | 来自:58.49.44.* |
| 不错 | ||
| su99g1 | 时间:2008-08-03 01:52:52 | 来自:58.49.44.* |
| 不错 | ||
| qq2816886 | 时间:2008-08-03 03:59:18 | 来自:218.8.225.* |
| 好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!!好!!!! | ||
| lierfanfei | 时间:2008-08-03 07:52:27 | 来自:60.178.226.* |
| 券商股票评级 | ||
| 沉雨落艳 | 时间:2008-08-03 10:03:54 | 来自:123.14.148.* |
| 风险 | ||
| 沉雨落艳 | 时间:2008-08-03 10:04:01 | 来自:123.14.148.* |
| 风险 | ||
| 沉雨落艳 | 时间:2008-08-03 10:04:06 | 来自:123.14.148.* |
| 风险 | ||
| 狼的契约 | 时间:2008-08-03 12:22:07 | 来自:124.66.109.* |
| 支持 | ||
| qys2005bp | 时间:2008-08-03 23:13:25 | 来自:116.17.196.* |
| 券商股票评级可信不可信? | ||
| qys2005bp | 时间:2008-08-03 23:13:34 | 来自:116.17.196.* |
| 券商股票评级可信不可信? | ||
| qys2005bp | 时间:2008-08-03 23:13:42 | 来自:116.17.196.* |
| 券商股票评级可信不可信? | ||
| qys2005bp | 时间:2008-08-03 23:13:51 | 来自:116.17.196.* |
| 券商股票评级可信不可信? | ||
| qys2005bp | 时间:2008-08-03 23:13:59 | 来自:116.17.196.* |
| 券商股票评级可信不可信? | ||
| xiaosage | 时间:2008-08-04 17:06:51 | 来自:222.185.212.* |
| 美国,哎... | ||
| xiaosage | 时间:2008-08-04 17:07:14 | 来自:222.185.212.* |
| 妙.... | ||
| xiaosage | 时间:2008-08-04 17:13:04 | 来自:222.185.212.* |
| 没什么好说了 | ||
| xchonger | 时间:2008-08-04 19:35:23 | 来自:125.71.210.* |
| ding | ||
| 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最末页 到第 页 |
