全球首家将虚拟空间与现实产业完美结合的互动营销平台
Copyright © 2007 RUISOU.COM All Rights Reserved 京ICP备06053246号


荐股风云榜
(2008年7月31日)
注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅(%) 相对大盘 可操作性(%) 涨跌幅(%)
1 000565.SZ 渝三峡A 银河证券 孙卓 2.82 4.96 3.02
2 600033.SH 福建高速 国海证券 王安田 0.16 2.31 0.63
3 000876.SZ 新希望 宏源证券 杜伟平 -0.09 2.06 0.56
4 002187.SZ 广百股份 河南万国 李红胜 -0.88 1.27 1.45
5 600642.SH 申能股份 北京首证 -2.18 -0.03 0.45
6 600991.SH 长丰汽车 联合证券 李晓山 -3.03 -0.88 0.30
7 600500.SH 中化国际 第一创业证券北京 姜宁 -3.26 -1.11 0.32
8 600064.SH 南京高科 重庆东金 -4.10 -1.95 0.47
9 600584.SH 长电科技 和讯信息 欧阳格 -4.32 -2.17 0.19
10 600619.SH 海立股份 九鼎德盛 朱慧玲 -4.33 -2.18 0.16
11 000090.SZ 深天健 越声理财 向进 -4.49 -2.34 0.48
12 000755.SZ 山西三维 世基投资 -4.55 -2.40 0.19
13 000903.SZ 云内动力 大富投资 -4.62 -2.47 0.73
14 600029.SH 南方航空 长城证券 李珍华 -5.17 -3.02 0.38
15 600586.SH 金晶科技 杭州新希望 -5.31 -3.16 0.39
16 600580.SH 卧龙电气 金证顾问 陈自力 -5.77 -3.62 0.79
17 600318.SH 巢东股份 世纪证券 赵玉明 -5.80 -3.65 0.00
锐搜声明:本频道资讯内容系转引自其它媒体,不代表锐搜自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
责任编辑:xxl
| ☜ 上一页 1 下一页 ☞ |

| 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最末页 到第 页 |
