全球首家将虚拟空间与现实产业完美结合的互动营销平台
Copyright © 2007 RUISOU.COM All Rights Reserved 京ICP备06053246号


代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向
000002.SZ 万科A 国信证券 方焱 20080729 1_推荐 1_推荐 维持(多)
000024.SZ 招商地产 国信证券 方焱 20080729 1_推荐 1_推荐 维持(多)
000063.SZ 中兴通讯 国泰君安 陈亮 20080729 1_增持 1_增持 维持(多)
000157.SZ 中联重科 光大证券 邱世梁 20080729 1_买入 1_买入 维持(多)
000402.SZ 金融街 国信证券 方焱 20080729 1_推荐 1_推荐 维持(多)
000568.SZ 泸州老窖 国泰君安 胡春霞 20080729 1_增持 1_增持 维持(多)
000680.SZ 山推股份 中信证券 薛小波 20080729 1_买入 1_买入 维持(多)
000858.SZ 五粮液 国泰君安 胡春霞 20080729 1_增持 1_增持 维持(多)
000895.SZ 双汇发展 国泰君安 胡春霞 20080729 1_增持 1_增持 维持(多)
000972.SZ 新中基 东方证券 任美江 20080729 1_买入 1_买入 维持(多)
002024.SZ 苏宁电器 申银万国 金泽斐 20080729 1_买入 1_买入 维持(多)
002024.SZ 苏宁电器 国信证券 胡鸿轲 20080729 1_推荐 1_推荐 维持(多)
002073.SZ 青岛软控 申银万国 尹沿技 20080729 1_买入 1_买入 维持(多)
002091.SZ 江苏国泰 国泰君安 魏涛 20080729 1_增持 1_增持 维持(多)
002182.SZ 云海金属 华泰证券 刘敏达 20080729 1_买入 - 首次关注
002182.SZ 云海金属 中投证券 张镭 20080729 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600066.SH 宇通客车 长江证券 易俊丰 20080729 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600169.SH 太原重工 长江证券 刘荆 20080729 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600067.SH 冠城大通 兴业证券 王嘉 20080729 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600089.SH 特变电工 国信证券 彭继忠 20080729 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600352.SH 浙江龙盛 国泰君安 魏涛 20080729 1_增持 1_增持 维持(多)
600383.SH 金地集团 国信证券 方焱 20080729 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600423.SH 柳化股份 安信证券 刘军 20080729 1_买入 1_买入 维持(多)

| lierfanfei | 时间:2008-08-01 09:12:54 | 来自:125.115.242.* |
| 最新买入评级股票追踪 | ||
| 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最末页 到第 页 |
