全球首家将虚拟空间与现实产业完美结合的互动营销平台
Copyright © 2007 RUISOU.COM All Rights Reserved 京ICP备06053246号


· 冲上6000点又跌破2700点 为啥"羊群行为"如此盛行
观察和分析大盘冲上6000点又跌破2700点的过程是一件很有意思也很有意义的事情。在这一过程中,有很多东西值得我们总结和回味。
这一过程是观察和理解金融行为学的生动案例,其中最典型的莫过于“羊群行为”。草原上羚羊总是成群结队地在一起,为了避免落单成为其他猛兽的美食,它们总是时时刻刻注意同伴的动向;一旦有一只或几只同伴由于某种原因开始奔跑,整个羊群都会随着奔跑。
· 券商对下半年行情预测分歧较大
各家证券公司日前陆续召开了2008年下半年的投资策略报告会。记者综合了申银万国、国泰君安、海通证券、东方证券、安信证券等十大券商研究所对下半年A股市场的走势预测,发现多空双方分歧较大。
以海通证券、东方证券为代表的券商,对于A股市场下半年的走势判断较为乐观。而国泰君安、安信证券、中信建投等半数券商研究所的判断相对谨慎。
· 四大国际精英激辩A股:中国股市要起床了
上证综指从去年10月的高点6124点至今已经腰斩,而随后创纪录的十连阴更是严重打击了投资者的信心。在大盘连续暴跌、3000点政策底告破、市场信心极度涣散的背景下,昨日,罗杰斯、胡立阳、许小年、金岩石以及众多华尔街现役的基金经理、国际投行总裁等嘉宾大腕齐聚深圳,展开了一场中国A股命运大讨论。
胡立阳认为,中国股市好像要起床了,美国股市刚好冬眠。投资者要做到手中有股票,心中无股价,发挥最大的耐心,等待底部最后的完成,这个底部不会离我们太远。
·2008年业绩增速预期下降 八成机构看淡下半年市场
国泰君安证券近日对基金管理公司、私募基金、保险公司、券商代表及其他机构投资者的135位投资者进行问卷调查。结果显示,近半机构投资者认为下半年A股将继续走低并开始盘整,接近八成的投资者认为下半年上证综指在2500点至3500点间盘整。
责任编辑:NDS
| ☜ 上一页 1 下一页 ☞ |

| jerry444 | 时间:2008-07-02 10:13:26 | 来自:123.55.40.* |
| 不错啊 | ||
| lambor1984 | 时间:2008-07-02 12:39:31 | 来自:59.41.24.* |
| 没戏了.今年 | ||
| df20027 | 时间:2008-07-02 15:16:40 | 来自:61.183.33.* |
| 跌跌跌! | ||
| l1991227nh | 时间:2008-07-02 17:11:50 | 来自:124.119.51.* |
| 牛 | ||
| hekouzyf | 时间:2008-07-02 17:23:58 | 来自:218.56.180.* |
| 1900 | ||
| l1991227nh | 时间:2008-07-02 17:25:51 | 来自:124.119.51.* |
| 啊 | ||
| xuning276281 | 时间:2008-07-02 19:59:26 | 来自:221.0.95.* |
| 差劲 | ||
| qy19880617 | 时间:2008-07-02 20:16:15 | 来自:220.178.73.* |
| kui le | ||
| jerry444 | 时间:2008-07-03 10:02:23 | 来自:222.89.210.* |
| 知道了啊,呵呵 | ||
| zjcncjq | 时间:2008-07-03 13:34:36 | 来自:123.154.131.* |
| 今天怎么一直跌呀 | ||
| 云之心柔 | 时间:2008-07-03 16:09:04 | 来自:59.38.178.* |
| 我在股市上输惨了,都不敢进了。 | ||
| 417610582 | 时间:2008-07-03 17:47:07 | 来自:221.239.20.* |
| 一直跌呀 | ||
| 71613h83 | 时间:2008-07-03 23:08:02 | 来自:60.2.98.* |
| ... | ||
| huaxiro | 时间:2008-07-03 23:35:22 | 来自:221.205.163.* |
|
为什么羊群行为如此盛行? 看看那些从6124扛到现在的人是什么样子你就明白了 谢谢 |
||
| cxj801 | 时间:2008-07-04 11:12:36 | 来自:120.32.199.* |
| 可怜的中国股票。 | ||
| 蛇尾 | 时间:2008-07-04 21:46:02 | 来自:59.111.163.* |
| 跌吧.惨跌更好!! | ||
| qys2005bp | 时间:2008-07-14 16:22:31 | 来自:116.17.199.* |
| 可怜的中国股票。 | ||
| 790074660 | 时间:2008-07-17 15:31:03 | 来自:60.179.50.* |
| 可怜的中国股票。 | ||
| lierfanfei | 时间:2008-07-31 16:42:39 | 来自:125.114.115.* |
| 上半年跌破2700点 各方争议下半年行情怎么走? | ||
| 爱睡觉的猫 | 时间:2008-08-18 13:11:47 | 来自:117.14.250.* |
| 可怜的中国股票。 | ||
| 爱睡觉的猫 | 时间:2008-08-18 13:11:51 | 来自:117.14.250.* |
| 可怜的中国股票。 | ||
| 爱睡觉的猫 | 时间:2008-08-18 13:12:02 | 来自:117.14.250.* |
| 可怜的中国股票。 | ||
| sdlw60 | 时间:2008-11-01 15:16:16 | 来自:124.114.95.* |
| 可怜的中国股票。 | ||
| wex | 时间:2008-11-05 23:19:27 | 来自:58.50.136.* |
| 中国股市看政府的戏啊... | ||
| qys2005bp | 时间:2008-11-16 22:27:30 | 来自:116.17.203.* |
| 各方争议下半年行情怎么走 | ||
| 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最末页 到第 页 |
