
宏观调控应由“控制需求”逐步转为“稳定需求”
国家信息中心首席经济师兼经济预测部主任范剑平日前预测,今年GDP增速将由去年的11.9%回落至10.3%。他认为,下一步宏观调控应由前一个阶段的“控制需求”逐步转为“稳定需求”。
在本报主办、英国《经济学人》信息部特别支持的高层圆桌对话论坛上,范剑平预计,上半年我国经济增速大致在10.5%左右,比去年同期回落1.7个百分点,但仍处于经济适度增长区间的上沿。他表示,经济增速的适度回落有利于改善社会总供求关系,为抑制需求拉动型通货膨胀创造了有利环境,也为节能减排创造了有利条件。
从下半年来看,灾后重建、能源价格调整刺激能源供给有利于经济增长,而仍不乐观的世界经济形势以及房地产和汽车市场销售滑坡将制约我国经济增长。总体而言,全年的经济增速仍可保持在10.3%的较高水平,但其中约有0.4个百分点是由灾后重建因素拉动的,“如果没有这一因素,第四季度经济增速会降到10%以下”。
此外,下半年成本推动型因素将逐渐成为我国物价上涨的主要原因,今年CPI涨幅要控制在7%左右仍需要有下半年不发生重大自然灾害等前提条件。成本推动型通货膨胀的成因有较大国际因素,国内资源类和劳动力等要素价格重置也不是短期现象,因此,要高度重视抑制物价过快上涨。
范剑平认为,从近四个季度GDP增长率环比折年率反映的增长趋势看,目前我国经济增长已形成一个惯性回落的自发走势,此时将需求调控政策取向由前期“控制需求”调整为“稳定需求”是非常有必要的,不仅要稳定出口增速,也要稳定投资增速和消费增速。其中,稳健的财政政策应该加大对灾后重建、保障民生和结构调整的支持力度;从紧的货币政策要根据国内外经济形势的变化灵活把握力度、节奏和重点,特别是对灾后重建、企业技术进步和设备更新的资金需求,要给予重点支持。此外,要大力发展企业债券市场,使有资金需求的科技创新型企业在转变经济发展方式方面起到很好的带头作用。
责任编辑:NDS
| ☜ 上一页 1 下一页 ☞ |

| jerry444 | 时间:2008-07-01 11:14:43 | 来自:123.55.41.* |
| 在中国发生骚乱,人民一定是受到别有用心人的煽动的,政府官员一定是尽力劝导的,“人民警察”一定是保持克制的,老百姓一定是愚蠢无知的,新闻一定是被封锁的,发贴一定要被删贴的,想在中央电视台看到新闻,一定要到一周以后,然后全国开始报道,人民依旧愚蠢无知到容易被人煽动蛊惑,政府官员依旧无辜到打不还手,骂不还口!但是我要问一句,社会如果真的如此和谐谁会去闹事,老百姓也没有某党描写的愚蠢无知!可笑,可叹…… | ||
| only1st | 时间:2008-07-02 09:45:02 | 来自:121.34.196.* |
| 牛比啊````` | ||
| 790074660 | 时间:2008-07-05 17:28:50 | 来自:125.114.248.* |
| 咋办哩?偶试目以待。 | ||
| ZWW。COM | 时间:2008-07-09 21:43:58 | 来自:218.87.98.* |
| 希望 | ||
| ZWW。COM | 时间:2008-07-09 21:44:20 | 来自:218.87.98.* |
| 快点起稳 ! | ||
| qys2005bp | 时间:2008-07-14 16:22:58 | 来自:116.17.199.* |
| 稳步前进才是好呀. | ||
| 790074660 | 时间:2008-07-17 15:32:24 | 来自:60.179.50.* |
| hehe | ||
| 哈啦笑 | 时间:2008-07-25 14:35:02 | 来自:116.25.201.* |
| 但感觉经济开始有点萧条了哦!:( | ||
| 哈啦笑 | 时间:2008-07-25 14:35:17 | 来自:116.25.201.* |
| 但感觉经济开始有点萧条了哦!:( | ||
| 哈啦笑 | 时间:2008-07-25 14:35:35 | 来自:116.25.201.* |
| 但感觉经济开始有点萧条了哦!:( | ||
| lierfanfei | 时间:2008-07-31 16:42:56 | 来自:125.114.115.* |
| 家信息中心:今年GDP增速将回落至10.3% | ||
| su1225 | 时间:2008-08-01 12:27:42 | 来自:59.32.41.* |
| 知道了 | ||
| zdmxq121 | 时间:2008-08-01 16:31:23 | 来自:125.70.133.* |
| 是吗?好啊 | ||
| yangfacun | 时间:2008-08-09 12:36:15 | 来自:60.218.85.* |
| OK | ||
| jqrr1985 | 时间:2008-08-16 15:40:26 | 来自:58.47.155.* |
| 回落是自然的 | ||
| 470388987 | 时间:2008-09-07 16:04:18 | 来自:61.167.176.* |
| haha | ||
| 470388987 | 时间:2008-09-10 16:07:41 | 来自:61.167.176.* |
| 頂 | ||
| 470388987 | 时间:2008-09-10 16:07:50 | 来自:61.167.176.* |
| 頂 | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:44:10 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:44:16 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:44:22 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:44:28 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:44:33 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:44:39 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:44:45 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:44:52 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:44:59 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:45:05 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:45:12 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:45:19 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:45:26 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:45:34 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:45:41 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:45:49 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:45:57 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:46:10 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:46:19 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:46:29 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:46:37 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:46:46 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:46:54 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:47:03 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:47:12 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:47:29 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:47:40 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:47:58 | 来自:221.2.227.* |
| j | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:48:09 | 来自:221.2.227.* |
| h | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:48:20 | 来自:221.2.227.* |
| kkkkkkkk | ||
| haoliuwei | 时间:2008-09-14 20:48:34 | 来自:221.2.227.* |
| a | ||
| qys2005bp | 时间:2008-11-16 22:27:47 | 来自:116.17.203.* |
| 今年GDP增速将回落至10.3% | ||
| 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最末页 到第 页 |
