全球首家将虚拟空间与现实产业完美结合的互动营销平台
Copyright © 2007 RUISOU.COM All Rights Reserved 京ICP备06053246号


另据媒体报道,周小川在参加研讨会后,就中国货币政策及其他问题发表讲话指出,中国央行正尝试运用货币工具来收紧货币供给。他表示,中国会逐步扩大人民币汇率的弹性。他还指出,通胀是一个全球现象,能源及食品价格上涨对全球都带来了影响,央行需要运用货币政策来应对。
与会行长们强调,中央银行为了更好地维护金融稳定,应更充分掌握金融市场和金融机构的信息。
与会行长讨论了当今两个地区的政策制定者共同面对的问题,包括:能源和食品价格迅速上涨引起通胀压力不断加剧的挑战;金融动荡中可以吸取的教训;全球经济形势展望;当前全球失衡问题的最新进展等。此外还讨论了长期政策议题,包括气候变化对中央银行政策的影响以及新兴市场经济体金融深化和金融一体化带来的新挑战。
责任编辑:NDS
| ☜ 上一页 1 下一页 ☞ |

| jerry444 | 时间:2008-06-30 13:00:46 | 来自:222.89.220.* |
| 知道了啊 | ||
| 匿名用户 | 时间:2008-06-30 19:14:37 | 来自:124.135.13.* |
| 是地,我看了,也知道了。 | ||
| have2money | 时间:2008-06-30 19:15:06 | 来自:124.135.13.* |
|
匿名用户 时间:2008-06-30 19:14:37 来自:124.135.13.* 是地,我看了,也知道了。 |
||
| xiaoyaozi0722 | 时间:2008-07-01 02:16:03 | 来自:59.174.83.* |
| 支持就是 | ||
| 夜空下的水晶 | 时间:2008-07-01 06:47:42 | 来自:221.215.128.* |
| 明白 | ||
| 499722296 | 时间:2008-07-01 10:29:08 | 来自:58.44.18.* |
| 支持 现在通货膨胀比较的严重 是应该降降火了 | ||
| 790074660 | 时间:2008-07-05 17:40:33 | 来自:125.114.248.* |
| 支持 现在通货膨胀比较的严重 是应该降降火了 | ||
| qys2005bp | 时间:2008-07-14 16:29:30 | 来自:116.17.199.* |
| 几家欢乐几家愁 | ||
| 790074660 | 时间:2008-07-17 15:29:20 | 来自:60.179.50.* |
| 支持 现在通货膨胀比较的严重 是应该降降火了 | ||
| 匿名用户 | 时间:2008-07-21 15:04:45 | 来自:124.64.83.* |
| 顶! | ||
| meizi8715 | 时间:2008-07-22 15:12:30 | 来自:116.18.140.* |
| 货币膨胀,日子都没法过了。 | ||
| jqrr1985 | 时间:2008-08-16 15:44:15 | 来自:58.47.155.* |
| 汇率的弹性要始终跟随市场而定 | ||
| sdlw60 | 时间:2008-11-01 15:15:23 | 来自:124.114.95.* |
| 在通货膨胀比较的严重 是应该降降火了 | ||
| qys2005bp | 时间:2008-11-16 22:26:48 | 来自:116.17.203.* |
| 中国会逐步扩大人民币汇率弹性 | ||
| 470388987 | 时间:2008-11-25 12:11:25 | 来自:61.167.176.* |
| 顶`` | ||
| 470388987 | 时间:2008-11-25 12:11:37 | 来自:61.167.176.* |
| 顶`` | ||
| 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最末页 到第 页 |
